Einsätze 2008-2015

Einsätze 2016-2022

Nummer Datum Alarm Art Stichwort Dauer (h) Örtlich zuständig
5 03.03.2022 15:33 Brand  B1111 im Gebäude Dachstuhl 1,4 Nein
4 23.02.2022 2:22 Technische Hilfe  T2726 VU mit PKW 0,5 Ja
3 19.02.2022 20:26 Brand  B1127 im Gebäude ausgedehnt / hoch bis 6.OG 0,9 Nein
2 18.02.2022 22:50 Technische Hilfe  T3511 Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn 0,6 Ja
1 17.01.2022 19:21 Technische Hilfe  T2726 VU mit PKW 1,9 Ja

2021
22 29.11.2021 9:52 Technische Hilfe  T3910 VU Zug 1,4 Ja
21 06.09.2021 10:33 Technische Hilfe  T2719 klein Straße reinigen  2,9 Ja
20 03.09.2021 8:25 Technische Hilfe  T2724 Rettung Personensuche  1,2 Nein
19 03.09.2021 13:29 Technische Hilfe  T2811 VU LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte Personen  10,1 Ja
18 02.09.2021 9:36 Technische Hilfe  T2725 VU mit Motorrad  1,6 Ja
17 02.09.2021 15:19 Technische Hilfe  T2917 VU eCall - ohne Spracherwiderung 2,1 Ja
16 01.08.2021 10:00 Sonstige Tätigkeit  I9106 FF Infoeinsatz - Prozession 7,6 Nein
15 21.07.2021 15:35 Brand  B1314 Gewerbe / Industrie Industriegebäude  0,3 Nein
14 16.07.2021 10:44 Technische Hilfe  T2725 VU mit Motorrad  2,3 Ja
13 16.07.2021 15:18 Technische Hilfe  T2732 klein Verkehrslenkung  0,6 Ja
12 30.06.2021 17:09 Technische Hilfe  T2726 VU mit PKW  1,4 Nein
11 28.06.2021 8:49 ABC-Einsatz  A1110 Gefahrstoff auslaufender Kraftstoff 2 Nein
10 22.06.2021 3:06 Technische Hilfe  T3520 Unwetter Fahrbahn / Gehweg überschwemmt  1,2 Nein
9 22.06.2021 1:13 Technische Hilfe  T3525 Unwetter sonstiger Schaden  1,9 Ja
8 22.06.2021 0:24 Technische Hilfe  T3522 Unwetter Keller unter Wasser  0,5 Nein
7 22.06.2021 0:30 Technische Hilfe  T3521 Unwetter Gebäude unter Wasser  0,5 Nein
6 22.06.2021 0:58 Technische Hilfe  T3521 Unwetter Gebäude unter Wasser  10,3 Nein
5 22.06.2021 0:39 Technische Hilfe  T3522 Unwetter Keller unter Wasser  0,5 Nein
4 12.06.2021 4:46 Technische Hilfe  T2410 Rettung Wohnung öffnen akut  0,9 Ja
3 30.04.2021 14:49 Brand  B1017 im Freien Bahndamm  0,6 Nein
2 08.02.2021 6:37 Technische Hilfe  T2732 klein Verkehrslenkung  2,6 Nein
1 29.01.2021 16:43 Technische Hilfe  T2721 klein Wasser im Keller  4 Ja

2020

                 
                 
          Alarm Dauer (h) Örtlich
zuständig
Stichwort
                 
20   23.10.2020 Waldunfall   10:48 1:27 ja THL 1
19   11.09.2020 VU Motorrad   12:54 0:31 ja THL 1
18   05.09.2020 Personesuche   21:48 0:39 ja THL 1
17   20.08.2020 Zimmerbrand   19:25 1:45 ja B3
16   19.08.2020 VU Nachschau   18:59 0:14 ja Son
15   19.08.2020 VU Bahn   15:58 1:48 ja THL VU Zug
14   11.08.2020 Unwettereinsatz   19:59 2:03 nein THL1
13   11.08.2020 Unwettereinsatz   19:25 0:45 nein THL1
12   06.08.2020 Sonstige Hilfeleistung   19:00 3:00 ja Son
11   30.07.2020 Brand Freifläche   20:39 0:36 nein B2
10   12.05.2020 Brand Schreinerei   14:09 0:42 nein B4
9   15.02.2020 Verkehrsabsicherung   12:38 2:45 ja Son
8   10.02.2020 Bereitschaft   11:20 1:40 ja Son
7   10.02.2020 Bäume über der Fahrbahn   11:00 0:20 ja THL 1
6   10.02.2020 Bäume über der Fahrbahn   10:20 0:40 ja THL 1
5   10.02.2020 Bereitschaft   09:10 1:10 ja Son
4   10.02.2020 Bäume über Fahrbahn   08:41 0:29 ja THL 1
3   10.02.2020 Bäume über Fahrbahn   08:16 0:19 ja THL 1
2   04.02.2020 Baum auf Fahrbahn   07:37 0:26 ja THL 1
1   02.02.2020 Baum auf Fahrbahn   01:35 0:29 ja THL 1

2019

          Alarm Dauer (h) Örtlich
zuständig
Stichwort
                 
54   22.12.2019 Auslaufender Betriebsstoff   13:35 2:10 ja THL 1
53   11.11.2019 Verkehrsabsicherung   16:30 1:00 ja Son
52   04.11.2019 Brand Wohnhaus in Regen   17:02 2:15 nein B4
51   20.09.2019 Absicherung Veranstaltung   18:38 0:51 ja Sons
50   08.09.2019 VU auslaufender Betriebsstoff   13:20 1:17 ja ABC K
49   25.08.2019 Verkehrslenkung   12:34 5:30 ja Son
48   25.08.2019 Verkehrsabsicherung   09:30 0:50 ja Son
47   06.09.2019 Insekten   18:30 0:25 ja Son
46   10.08.2019 Verkehrslenkung   12:22 1:46 nein THL1
45   06.08.2019 Rauchentwicklung   12:21 0:37 nein THL1
44   03.08.2019 Munitionsfund   12:57 0:24 nein THL1
43   02.08.2019 Gewerbebrand   16:50 0:41 nein B4
42   19.07.2019 Personensuche   07:10 0:43 nein THL1
41   14.07.2019 Kleinbrand   20:16 0:15 ja Erk
40   06.07.2019 Mittelbrand   15:26 1:34 nein B3 P
39   03.07.2019 Wohnungsöffnung   23:06 0:32 ja THLP
38   28.06.2019 Insekten   16:45 0:20 ja THL1
37   21.06.2019 Sicherheitswache   20:30 2:50 ja Sich
36   20.06.2019 Freiw. Tätigkeit   10:00 0:52 ja INF
35   08.06.2019 Brand Industrie   23:11 0:10 nein B4
34   27.04.2019 Brand Ästeverbrennung   16:44 1:10 ja B1
33   08.04.2019 Unterstützung Polizei   21:16 3:30 ja THL Bel
32   10.03.2019 Sturmschaden   23:16 0:30 ja THL1
31   09.02.2019 VU mit PKW   15:47 1:25 ja THL1
30   29.01.2019 Brand Bauernhof in Bärndorf   15:58 1:03 nein B4
29   14.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   05:14 0:41 ja THL Unwetter
28   13.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   22:39 0:18 ja THL Unwetter
27   13.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   18:45 0:54 ja THL Unwetter
26   13.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   11:23 1:41 ja THL Unwetter
25   13.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   08:56 1:40 ja THL Unwetter
24   13.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   05:26 1:15 ja THL Unwetter
23   13.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   04:30 1:05 ja THL Unwetter
22   13.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   02:05 1:05 ja THL Unwetter
21   12.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   22:09 3:05 ja THL Unwetter
20   12.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   18:31 0:38 ja THL Unwetter
19   12.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   16:25 0:28 ja THL Unwetter
18   12.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   14:37 2:34 ja THL Unwetter
17   12.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   12:34 0:37 ja THL Unwetter
16   12.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   12:22 0:22 ja THL Unwetter
15   11.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   13:56 1:08 ja THL Unwetter
14   10.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   13:39 1:00 ja THL Unwetter
13   09.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   11:44 0:45 ja THL Unwetter
12   09.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   10:36 0:50 ja THL Unwetter
11   08.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   23:41 0:39 ja THL Unwetter
10   06.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   01:04 0:27 ja THL Unwetter
9   05.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   21:30 0:25 ja THL Unwetter
8   05.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   19:13 0:46 ja THL Unwetter
7   05.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   18:50 0:21 ja THL Unwetter
6   05.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   17:09 0:51 ja THL Unwetter
5   05.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   13:43 1:44 ja THL Unwetter
4   05.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   13:20 1:20 ja THL Unwetter
3   05.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   12:26 0:46 ja THL Unwetter
2   05.01.2019 Bäume auf Fahrbahn   12:13 0:23 ja THL Unwetter
1   05.01.2019 Baum auf Fahrbahn   07:45 0:30 ja THL Unwetter


2018

35   11.12.2018 VU PKW   18:20 0:30 ja THL 1
34   11.12.2018 VU PKW   18:20 1:15 ja THL 1
33   30.11.2018 VU PKW   20:55 0:30 ja THL 1
32   18.11.2018 Brand   10:48 0:25 nein B4 P
31   12.11.2018 Absicherung   16:45 0:45 ja Son
30   10.11.2018 Explosion Ofen   16:54 1:07 ja B3 P
29   28.10.2018 Sturmschaden   06:39 0:40 ja THL 1
28   16.10.2018 Wassertransport   16:26 0:35 ja Son
27   10.10.2018 Wassertransport   16:19 0:30 ja Son
26   02.10.2018 Wassertransport   16:00 0:40 ja Son
25   23.09.2018 Baum über Fahrbahn   20:52 0:41 ja THL 1
24   08.08.2018 Insekten   16:05 0:55 ja THL 1
23   04.08.2018 Brandnachschau   21:46 0:20 ja B 1
22   04.08.2018 Brand Heizungsofen   19:05 1:29 ja B 2
21   03.08.2018 Insekten   14:45 0:28 ja THL 1
20   03.08.2018 Insekten   14:07 0:25 ja THL 1
19   03.08.2018 Brand Gewerbe   10:43 0:42 nein B 4
18   31.07.2018 Insekten   15:39 0:35 ja THL 1
17   30.07.2018 Insekten   15:59 0:45 ja THL 1
16   29.07.2018 Freiw. Tätigkeit   09:77 3:00 ja INF
15   27.07.2018 Insekten   13:47 0:30 ja THL 1
14   16.07.2018 Insekten   17:26 0:45 ja THL 1
13   13.07.2018 Insekten   13:31 0:30 ja THL 1
12   12.07.2018 Insekten   17:27 0:25 ja THL 1
11   03.07.2018 Insekten   17:00 0:25 ja Ins
10   03.07.2018 Technische Hilfeleistung   16:37 0:25 ja THL 1
9   25.06.2018 Person in Wohnung   10:05 1,00 ja THL P
8   15.06.2018 Sicherheitswache   20:40 3,00 ja SIWA
7   31.05.2018 Verkehrslenkung   10:00 1,00 ja THL1
6   28.02.2018 Fahrbahnverschmutzung   22:36 1,25 ja THL1
5   03.02.2018 Verkehrsabsicherung   13:30 2,5 ja Son
4   21.01.2018 Baum auf Fahrbahn   15:15 0,5 ja THL 1
3   21.01.2018 Baum auf Fahrbahn   09:01 0,75 ja THL 1
2   20.01.2018 Baum auf Strasse   23:07 0,5 ja THL 1
1   08.01.2018 Ölspur   11:30 1,5 ja THL 1


2017

25   21.12.2017 Baum auf Strasse 20:28 0,75 ja THL 1
24   05.12.2017 Baum auf Fahrzeug 13:18 0,75 ja THL 1
23   13.11.2017 Verkehrslenkung 16:30 1 ja Son
22   29.10.2017 THL Unwetter 11:53 0,5 ja THL 1
21   22.10.2017 Brand B5 07:13 1,5 nein B5
20   07.10.2017 Person eingeschlossen Zwieselberg 12:48 1,0 nein THL P
19   29.09.2017 VU PKW Bericht 16:52 2,0 ja THL1
18   25.09.2017 Insekten 16:15 0,5 ja THL1
17   05.09.2017 Insekten 16:21 0,5 ja THL1
16   28.08.2017 Insekten 17:00 0,5 ja THL1
15   28.08.2017 Insekten 16:30 0,5 ja THL1
14   13.08.2017 Verkehrssicherung 10:30 6,5 ja INF
13   11.08.2017 Insekten 16:03 0,5 ja THL1
12   20.07.2017 VU PKW Bericht 09:17 1,5 ja VU 1
11   12.07.2017 Brand Unrat   10:29 1,5 ja B1
10   23.06.2017 Sicherheitswache   20:17 3,5 ja SH
9   15.06.2017 Verkehrslenkung   09:55 1,25 ja SH
8   14.06.2017 VU PKW Bericht 13:34 1,75 ja VU 1
7   23.05.2017 VU PKW   22:55 1,25 ja VU 2
6   12.05.2017 Verkehrslenkung   16:56 5 ja SH
5   07.03.2017 Brand Zimmer   01:39 2 ja B3
4   28.02.2017 Baum auf Fahrbahn   22:10 0,5 ja THL1
3   21.02.2017 Fahrbahn überschwemmt   15:03 0,5 ja SH
2   14.01.2017 Sicherheitswache   12:15 3,75 ja SH
1   05.01.2017 VU PKW - Bahn Bericht 19:25 1 ja VU Bahn
                 
2016
                 
30   19.12.2016 Brand Gebäude   11:49 0,25 nein B3
29   17.12.2016 Brand Gebäude   11:58 2 nein B3
28   29.11.2016 Brand Dachstuhl   13:14 2 nein B3
27   16.11.2016 Baum Über Fahrbahn   1:49 0,75 ja THL1
26   11.11.2016 Verkehrslenkung   16:30 1,5 ja THL1
25   25.09.2016 VU Motorrad   10:07 1 ja THL1
24   23.08.2016 Unterstützung Gemeinde   16:10 2 ja THL1
23   20.07.2016 Insekten   16:00 0,5 ja THL1
22   09.07.2016 Insekten   14:10 0,25 ja THL1
21   02.07.2016 Insekten   14:11 0,5 ja THL1
20   27.06.2016 Insekten   16:49 0,25 ja THL1
19   25.06.2016 Unwetter   21:55 3,33 nein THL1
18   25.06.2016 Baum über Fahrbahn   20:35 0,33 ja THL1
17   25.06.2016 Unwetter   21:15 0,33 ja THL1
16   25.06.2016 Unwetter   20:08 0,33 ja THL1
15   25.06.2016 Baum über Fahrbahn   20:41 0,33 ja THL1
14   24.06.2016 Sicherheitswache   21:00 3 ja SH
13   04.06.2016 Überörtliche Hilfe Simbach   5:23 16 nein SH
12   26.05.2016 Verkehrslenkung   9:50 1,5 ja SH
11   18.05.2016 Brand Industrie   22:47 3,75 nein B4
10   07.05.2016 Verkehrslenkung   15:30 2 ja SH
9   06.05.2016 Verkehrslenkung   16:40 3 ja SH
8   24.04.2016 Brand Gebäude Bodenmais   01:00 4 nein B4
7   19.04.2016 Sonstiges   15:55 1,5 ja SH
6   16.04.2016 Ölspur   12:00 2,0 ja THL1
5   29.02.2016 Erkundung   11:01 0,5 ja Erk
4   22.02.2016 Ölspur Bericht 18:05 2,25 ja THL 1
3   15.02.2016 Brand Wohnhaus   8:25 0,75 nein B 3
2   06.02.2016 Verkehrssicherung   13:00 3,5 ja SH
1   08.01.2016 Wassertransport   8:49 1,25 ja SH