Einsätze

Einsätze 2015


          Alarm Dauer (h) Örtlich
zuständig
Stichwort
59   30.12.2015 Wassertransport   12:59 1,25 ja SH
58   15.12.2015 Wassertransport   18:15 1,25 ja SH
57   27.11.2015 Wassertransport   13:56 1 ja SH
56   18.11.2015 Wassertransport   17:35 1,5 ja SH
55   14.11.2015 Wassertransport   16:03 0,5 ja SH
54   14.11.2015 Wassertransport   15:37 0,5 ja SH
53   14.11.2015 Wassertransport   15:07 0,5 nein SH
52   14.11.2015 Wassertransport   14:09 1,0 ja SH
51   11.11.2015 Absicherung Umzug   16:56 1,0 ja SH
50   07.11.2015 Wassertransport   14:03 0,75 ja SH
49   06.11.2015 Technische Hilfe klein   15:25 0,75 ja THL 1
48   04.11.2015 Wassertransport   17:51 0,5 ja SH
47   04.11.2015 Wassertransport   16:36 1,25 ja SH
46   31.10.2015 Wassertransport   18:12 0,75 ja SH
45   30.10.2015 Wassertransport   17:58 1,25 nein SH
44   30.10.2015 Wassertransport   16:49 1 ja SH
43   29.10.2015 Wassertransport   16:57 1 ja SH
42   22.10.2015 Einsatzstelle ausleuchten   18:12 3,5 nein Bel
41   22.10.2015 Brand Gebäude   15:55 2,75 nein B4
40   20.10.2015 Wassertransport   09:37 0,75 ja SH
39   20.10.2015 Wassertransport   08:26 1 ja SH
38   11.10.2015 Wassertransport   12:16 1,5 ja SH
37   04.10.2015 Wassertransport   20:11 1,5 ja SH
36   01.10.2015 Wassertransport   16:30 0,75 ja SH
35   30.09.2015 Wassertransport   17:33 0,75 ja SH
34   29.09.2015 Wassertransport   17:40 1 ja SH
33   24.09.2015 Brand Rauchentwicklung   21:37 0,75 nein B3
32   21.09.2015 Wassertransport   15:48 1 ja Sonst
31   09.09.2015 Insekten   15:25 1 ja THL 1
30   05.09.2015 Verkehrslenkung   7:00 8,5 ja THL 1
29   04.09.2015 Verkehrslenkung   7:00 8,5 ja THL 1
28   26.08.2015 Verkehrslenkung / VU   5:54 1 ja THL 1
27   25.08.2015 Verkehrslenkung   18:32 0,5 ja THL 1
26   14.08.2015 Insekten   15:36 0,75 ja THL 1
25   13.08.2015 Insekten   14:09 0,75 ja THL 1
24   08.08.2015 Zimmernbrand   17:10 1,75 ja B3
23   08.08.2015 Insekten   16:02 0,75 ja THL 1
22   05.08.2015 Insekten   17:37 0,25 ja THL 1
21   30.07.2015 Insekten   15:27 0,75 ja THL 1
20   28.07.2015 Insekten   11:01 1,75 ja THL 1
19   25.07.2015 Insekten   14:43 1 ja THL 1
18   08.07.2015 Sturmschaden   15:13 0.5 ja Unwetter
17   08.07.2015 Sturmschaden   5:56 0.75 ja Unwetter
16   08.07.2015 Sturmschaden   3:40 1.5 ja Unwetter
15   08.07.2015 Sturmschaden   3:30 1.5 ja Unwetter
14   08.07.2015 Sturmschaden   2:50 0.75 ja Unwetter
13   08.07.2015 Sturmschaden   2:50 0.75 ja Unwetter
12   08.07.2015 Erkundung   2:38 0.25 ja Erkundung
11   08.07.2015 Sturmschaden   2:15 0,25 ja Unwetter
10   08.07.2015 Sturmschaden  1:28 1,4 ja Unwetter
9   08.07.2015 Sturmschaden  1:28 0.75 ja Unwetter
8   06.07.2015 Verkehrsunfall 10:15 0,5 nein VU PKW
7   05.07.2015 Wasserschaden 06:22 2 ja Unwetter
6   04.06.2015 Verkehrslenkung 10:08 1,75 ja SH
5   20.05.2015 Überschwemmung 16:08 2,0 ja SH
4   08.05.2015 Verkehrslenkung 16:59 4,0 ja SW
3   01.04.2015 VU LKW Bericht 8:13 4,0 ja VU
2   31.03.2015 Sturmschaden 13:48 0,5 ja Unwetter
1   22.02.2015 Sicherheitswache 12:15 4 ja Sicherheitswache
                 

Einsätze 2014

        Alarm Dauer (h)   Stichwort
                 
15   12.12.2014 Ölspur 13:49 1,5   Ölspur
14   23.11.2014 VU mit PKW Bericht 05:35 1   VU PKW
13   18.11.2014 VU mit Motorrad Bericht 21:33 2,25   VU Motorrad
12   17.11.2014 Industriebrand Regen   06:16 1,5   B5
11   14.11.2014 Brand Zimmer Bodenmais   21:30 0,75   B3
10   11.11.2014 Absicherung Martinszug   16:40 1   S
9   20.09.2014 VU mit PKW Bericht 05:10 2,5   VU PKW
8   29.08.2014 Kleinbrand   01:40 0,5   B3
7   20.06.2014 Sicherheitswache   20:18 2,5   SW
6   19.06.2014 Verkehrslenkung   10:43 0,5   THL
5   29.05.2014 Unterstützung RD   22:37 0,6   THL
4   10.05.2014 Verkehrslenkung   17:16 3,75   S
3   30.03.2014 Vermisste Person   08:13 1,15   THL 1
2   01.03.2014 Absicherung Faschingszug   13:30 2,5   S
1   20.02.2014 Person in Maschine   10:49 0,8   P eingekl.

Einsätze 2013
          Alarm Dauer (h) Stichwort
               
34   21.12.2013 Brand Rauchentwicklung Bodenmais   16:20 0,75 B3
33   06.12.2013 Benzin aus PKW   19:59 0,75 VU
32   05.12.2013 VU PKW´s eingeklemmte Person Bericht 06:34 1,5 VU 2
31   23.11.2013 VU PKW Bericht 22:24 1 VU PKW
30   11.11.2013 Absperrung Martinszug   17:00 1 S
29   19.10.2013 Fehlalarm ILS   18:18 0,25 B 3
28   14.10.2013 Vermisste Person   16:23 1,5 Person
27   14.10.2013 Brand Rauchentwicklung   15:32 2 B 3
26   19.09.2013 Verkehrsunfall Bericht 15:44 2,25 VU PKW
25   17.09.2013 Verkehrsunfall Bericht 18:32 1,25 THL1
24   14.09.2013 Insekten   11:00 1,5 S
23   11.09.2013 Insekten   18:00 1 S
22   08.09.2013 VU PKW Bericht 20:23 1,25 VU 1
21   08.09.2013 Sicherheitswache   07:30 8,5 S
20   07.09.2013 VU mit Motorrad   18:38 1,5 VU 1
19   06.09.2013 Freiw. Tätigkeit   07:30 9,25 S
18   05.09.2013 Freiw. Tätigkeit   07:30 8 S
17   30.08.2013 Brand Autohaus   16:07 2 B 5
16   26.08.2013 Insekten   17:00 1 THL 1
15   02.08.2013 Brand Wald   16:50 3 B Wald
14   19.07.2013 Vermisstensuche   12:23 1,5 THL 1
13   04.07.2013 Freiw. Tätigkeit   16:20 2 S
12   21.06.2013 Erkundung Feuerschein   21:49 0,5 Erkundung
11   08.06.2013 Freiw. Tätigkeit   16:00 5 S
10   07.06.2013 Hochwasserhilfe Deggendorf   7:12 4,5 Unwetter
9   04.06.2013 Brandmeldeanlage Industrieanlage   10:19 0,5 B5
8   16.05.2013 Grossbrand Frauenau   15:09 3 B4
7   15.05.2013 Freiw. Tätigkeit   13:00 2 S
6   11.05.2013 Brand Gebüsch   13:50 1,5 B1
5   01.05.2013 Tierrettung   15:01 0,75 THL1
4   30.04.2013 Verkehrslenkung   15:02 4,9 THL1
3   20.04.2013 THL Baum Auf Fahrbahn   11:25 0,5 Unwetter
2   17.02.2013 Verkehrslenkung   12:00 4 S
1   11.01.2013 Wohnhausbrand Bodenmais   16:55 0,75 B3


Einsätze 2012
          Alarm Dauer (h) Stichwort
               
20   18.11.2012 Verkehrsunfall Bericht 22:26 1,15 VU1
19   12.11.2012 Verkehrslenkung   16:53 1 S
18   06.10.2012 Wespen   12:25 1,25 S
17   04.10.2012 THL klein   14:59 2,25 S
    22.09.2012 Übung Brandschutzwoche   16:50 3,5 S
16   24.08.2012 VU Staastrasse 2135 - 2132 Bericht 13:54 0,75 VU1
15   04.08.2012 Rauchentwicklung Langdorf   21:27 0,5 B3
14   27.07.2012 Brand Stallung Bodenmais   21:35 1,25 B4
13   26.07.2012 Verkehrslennkung   15:33 3,5 S
12   24.07.2012 THL klein   15:43 1 S
11   21.07.2012 Verkehrslenkung   13:24 1,75 S
10   01.07.2012 Baum über Fahrbahn   3:38 1 Unwetter
9   23.06.2012 Verkehrslenkung   8:27 0,75 S
8   20.06.2012 Unwetter Erdrutsch   22:15 0,75 Unwetter
7   20.06.2012 Unwetter Unterstützung FF Regen   21:20 1 Unwetter
6   20.06.2012 Unwetter   21:00 0,5 Unwetter
5   09.06.2012 Verkehrslenkung   13:00 0,5 Verkehrsl.
4   08.06.2012 Verkehrslenkung   19:12 2,5 Verkehrsl.
3   26.05.2012 Brand   11:47 6,5 B3
2   12.05.2012 Ölspur   11:23 0,5 THL1
1   18.02.2012 Verkehrsabsicherung   13.30 2,5  


Einsätze 2011

          Alarm Dauer (h) Stichwort
               
32   16.12.2011 THL Baum über Fahrbahn   12:59 0,5 THL klein
31   29.10.2011 VU PKW Bericht 20:01 1,75 VU PKW
30   24.10.2011 VU PKW Bericht 16:40 2 VU PKW
29   11.10.2011 VU PKW   0:23 1,5 VU 2
28   11.09.2011 THL Verkehrslenkung   9:30 5 S
27   11.09.2011 THL Verkehrslenkung   6:32 9,5 S
26   10.09.2011 Sicherheitswache   15:00 5,5 S
25   10.09.2011 THL Verkehrslenkung   6:30 8,5 S
24   09.09.2011 THL Verkehrslenkung   6:30 9,5 S
23   29.08.2011 Insekten   12:43 0,6 Insekten
22   24.08.2011 Insekten   15:15 0,7 Insekten
21   14.08.2011 VU PKW Bericht 0:19 1 VU 1
20   13.08.2011 Tierunfall   10:30 0,5 Tierrettung
19   03.08.2011 Insekten   16:21 0,5 Insekten
18   26.07.2011 Kanalspülung   12:45 2,5 THL klein
17   19.07.2011 Kanalspühlung   16:30 2 THL klein
16   13.07.2011 Keller überflutet   21:50 0,25 Unwetter
15   13.07.2011 Keller überflutet   21:30 0,5 Unwetter
14   13.07.2011 Keller überflutet   21:20 0,25 Unwetter
13   13.07.2011 Unwetter   20:16 0,5 Unwetter
12   13.07.2011 Unwetter   20:15 0,25 Unwetter
11   13.07.2011 Unwetter   19:58 0,25 Unwetter
10   13.07.2011 Keller überflutet   19:30 0,5 Unwetter
9   13.07.2011 Unwetter   19:30 0,5 Unwetter
8   13.07.2011 Unwetter   19:25 0,5 Unwetter
7   13.07.2011 Unwetter   19:24 0,25 Unwetter
6   29.06.2011 Brand in Regen   20:02 1 B 5
5   28.02.2011 Verkehrsabsicherung   12:30 4,5 S
4   06.02.2011 Weltcup Arber   6:30 7,5 S
3   05.02.2011 Weltcup Arber   6:00 6 S
2   04.02.2011 Weltcup Arber   5:00 9,5 S
1   28.01.2011 Brand PKW Bodenmais   13:02 k. E. B 2


 
Einsätze 2010
 
          Alarm Dauer (h) Stichwort
Alarmstufe
               
23   21.12.2010 Unwetter   9:21 1 Unwetter
22   06.12.2010 Unwetter   14:15 1 Unwetter
21   02.12.2010 Wohnhausbrand in Regen Bericht 1:03 2,5 B 3 Person
20   11.11.2010 THL klein   17:00 1 S
19   06.11.2010 Wohnhausbrand in Regen Bericht 23:11 1,3 B 4
18   06.11.2010 Wohnhausbrand in Regen Bericht 19:25 1 B 4
17   30.10.2010 THL klein Bericht 8:38 2 THL 1
16   13.10.2010 THL klein   13:57 0 THL 1
15   30.09.2010 THL   12:30 1 S
14   16.09.2010 THL Verkehrsunfall   18:00 1,5 4
13   03.09.2010 THL Verkehrsunfall Bericht 22:10 1 4
12   08.08.2010 THL Verkehrsabsicherung   12:45 4,25 S
11   02.08.2010 Brand Wohnhausbrand Langdorf Bericht 3:40 6,5 3
10   27.06.2010 THL Verkehrsabsicherung   9:00 5 S
9   19.06.2010 THL   15:00 3 S
8   20.05.2010 THL Verkehrsregelung   15:30 3,5 S
7   08.05.2010 Einsatzübung Schöneck Bericht 16:00 2 3
6   25.04.2010 Brand Waldbrand Aussenried   11:58 0,75 1
5   14.04.2010 THL VU Aussenried Bericht 12:19 1,3 4
4   28.03.2010 THL VU Waldmann Bericht 15:46 1,3 4
3   06.03.2010 THL Ölspur Ortsbereich   15:30 2 S
2   27.02.2010 THL Wasserversorgung   13:00 1,5 S
1   03.01.2010 Brand Schöneck Bericht 12:05 1 2
               
               
Einsätze 2009
               
33   28.12.2009 Brand Schuppenbrand Langdorf Bericht 11:29 1 1
32   09.12.2009 Brand Kaminbrand Kohlnberg   13:25 3 1
31   22.11.2009 Vermisstensuche Bodenmais   04:31 0,5 5
30   21.11.2009 Brandalarm Grundschule   23:03 1 S
29   11.11.2009 THL Verkehrsabsicherung   17:00 1 S
28   16.10.2009 THL Schneebruch Gemeindebereich   22:18 3 4
27   18.09.2009 THL Insekten   14:59 2 S
26   15.09.2009 Brand Regen Gewerbegebiet Metten 2   13:45 2 3
25   10.09.2009 Brand PKW Brand in Langdorf Bericht 12:30 1 2
24   09.08.2009 THL Verkehrsabsicherung   13:00 3,5 S
23   08.07.2009 THL   14:00 2,5 S
22   29.06.2009 THL Fahrbahnverunreinigung
Langdorf - Regen
Bericht 18:34 2,5 4
21   22.06.2009 THL Fahrbahnverunreinigung
Waldmann - Bodenmais
  19:48 2 4
20   16.06.2009 THL Sturmschaden   6:20 0,8 4
19   04.06.2009 THL   15:00 2 S
18 26.05.2009 THL Rettungsdienstunterstützung 21:45 0,5 4
17   26.05.2009 THL Sturmschaden   20:59 0,8 4
16   24.05.2009 THL Verkehrsabsicherung Staatsstrasse   8:15 2 S
15   08.05.2009 THL Sturmschaden Gemeindestrasse Langdorf - Schöneck   20:53 0,5 4
14   25.04.2009 THL VU Staatsstraße Langdorf - Bodenmais Bericht 7:57 3 4
13   24.02.2009 THL Schneebruch   2:15 0,5 4
12   23.02.2009 THL Schneebruch   19:12 0,75 4
11   22.02.2009 THL   13:00 2 S
10   21.02.2009 Brand Bodenmais Sternpoint Bericht 17:59 1 2
9   21.02.2009 THL Wasserversorgung   8:45 5 S
8   20.02.2009 THL Wasserversorgung   17:15 7 S
7   17.02.2009 THL Wasserversorgung   16:00 7,5 S
6   16.02.2009 THL Wasserversorgung Bericht 14:56 8,5 4
5   15.02.2009 THL   16:45 3 S
4   14.02.2009 THL Verkehrsunfall St2135 Abzweigung Langdorf Bericht 22:47 1 4
3   10.02.2009 THL Wassereinbruch in Gebäude   17:20 1 4
2   22.01.2009 Brand Garagenbrand Aussenried Bericht 23:30 1,5 2
1   19.01.2009 THL Ölspur Ortsbereich   13:30 1,5 4
               
               
Einsätze 2008
               
31   09.12.2008 Vermisstensuche Bericht      
30   21.11.2008 THL        
29   11.11.2008 THL        
28   08.11.2008  THL        
27   05.11.2008  THL Personenrettung        
26   04.11.2008 THL        
25   02.11.2008 Brand Hotel Eichenbühl Bericht      
24   04.10.2008 THL        
23 02.10.2008 THL      
22   27.09.2008 Brand  (Brandschutzaktionswoche)        
21   17.09.2008 THL        
20   16.09.2008 THL        
19   16.09.2008 THL        
18   15.09.2008 THL        
17   12.09.2008 THL Überschwemmung Ortsbereich Langdorf        
16   23.08.2008 THL Insekten        
15   19.08.2008 THL VU zwischen Langdorf und Schwarzach Bericht      
14   10.08.2008 THL Verkehrsabsicherung Dorflauf        
13   16.06.2008 THL VU Reisachmühle (Gemeinde Langdorf) Bericht      
12   24.05.2008 Brand
(Einsatz nicht mehr erforderlich)
       
11   26.04.2008 Sicherheitswache        
10   21.04.2008 Mittelbrand in Schöneck (Gemeinde Langdorf) Bericht      
9   01.03.2008 THL Sturmschaden Emma Bericht      
8   01.03.2008 THL Sturmschaden Emma        
7   01.03.2008 THL Sturmschaden Emma        
6   01.03.2008 THL Sturmschaden Emma        
5   13.01.2008 THL        
4   12.01.2008 THL        
3   12.01.2008 THL        
2   11.01.2008 THL        
1   11.01.2008 THL        
               
      Alarmstufen        
    1 Kleinbrand        
    2 Mittelbrand        
    3 Grossbrand        
    4 Technische Hilfeleistung klein        
    5 Technische Hilfeleistung mittel        
    6 Technische Hilfeleistung gross        
    7 Gefahrgut        
               
      Seit Betrieb der ILS Straubing gibt es Alarmstichworte.        
               
      zurück